Компания General Corporation, начиная с 1962 года, специализируется исключительно на производстве бытового и промышленного оборудования для кондиционирования воздуха. К началу 80-х годов 20-го века продукция General Corporation занимала лидирующие позиции на рынках Ближнего Востока. На этом этапе развития было принято стратегическое решение выхода компании на мировой климатический рынок. Для реализации этой стратегии начались переговоры о слиянии с корпорацией Fujitsu. В 1984 году произошло объединение части Fujitsu Group и General Corporation, в результате чего появилась компания Fujitsu General Ltd. В объединенной структуре специалисты General Corporation возглавляют техническое, научное и производственное направления. Сегодня Fujitsu General Ltd. является наиболее динамично развивающимся японским производителем кондиционеров с объемом производства более 3 млн. сплит-систем в год, что позволяет кондиционерам General удерживать 1-е место в Японии, Австралии и Европе.
Модель | Хол/Обог | Производ., кВт | Потр. Мощ., кВт | Площадь |
ASHA7LC | +/+ | 2,1/3 | 0,47/0,47 | |
ASHA9LC | +/+ | 2,6/3,6 | 0,66/0,66 | |
ASHA12LC | +/+ | 3,5/4,8 | 0,92/0,92 | |
ASHA14LC | +/+ | 4,2/5,6 | 1,11/1,11 | |
ASHA18LC | +/+ | 5,2/6,3 | 1,72/1,72 |
Цены уточняйте у менеджеров компании.
Модель | Хол/Обог | Производ., кВт | Потр. Мощ., кВт | Площадь |
ASH7FB | +/- | 2,3 | 0,8 | |
ASH9FB | +/- | 2,8 | 1,0 | |
ASH12F | +/- | 3,4 | 1,33 | |
ASH7UB | +/+ | 2,2/2,3 | 0,83/0,83 | |
ASH9RJ | +/+ | 2,5/3 | 1/1 | |
ASH9UC | +/+ | 2,6/3 | 1,07/1,07 | |
ASH12RJ | +/+ | 3,3/3,8 | 1,31/1,31 | |
ASH12UC | +/+ | 3,3/4 | 1,35/1,35 |
Цены уточняйте у менеджеров компании.
Модель | Хол/Обог | Производ., кВт | Потр. Мощ., кВт | Площадь |
ABG30A | +/- | 8,6 | 3,3 | |
ABG30F | +/- | 8,4 | 2,95 | |
ABG36A (3 ф.) | +/- | 10,3 | 3,8 | |
ABG36F (3 ф.) | +/- | 10,5 | 3,74 | |
ABG45A (3 ф.) | +/- | 12,4 | 4,45 | |
ABG45F (3 ф.) | +/- | 12,7 | 4,38 | |
ABG54A (3 ф.) | +/- | 13,9 | 5,2 | |
ABG54F (3 ф.) | +/- | 14,5 | 5,16 | |
ABG30R | +/+ | 8,3/9,3 | 3,25/3,25 | |
ABG30U | +/+ | 8,4/9,5 | 2,95/2,95 | |
ABG30L | +/+ | 8,5/10 | 3/3 | |
ABG36R(3 ф.) | +/+ | 10,3/10,5 | 4/4 | |
ABG36U (3 ф.) | +/+ | 10,5/11,8 | 3,48/3,48 | |
ABG36L | +/+ | 10/10,8 | 4,12/4,12 | |
ABG45R (3 ф.) | +/+ | 12,4/13,4 | 4,35/4,35 | |
ABG45U (3 ф.) | +/+ | 12,7/14,3 | 4,38/4,38 | |
ABH45L | +/+ | 12,5/14 | 4,45/4,45 | |
ABG54R (3 ф.) | +/+ | 13,9/14,5 | 5,2/5,2 | |
ABG54U (3 ф.) | +/+ | 14,5/16,5 | 5,16/5,16 |
Цены уточняйте у менеджеров компании.
Модель | Хол/Обог | Производ., кВт | Потр. Мощ., кВт | Площадь |
ASHB9LD | +/+ | 2,6/3,6 | 0,61/0,61 | |
ASHB12LD | +/+ | 3,5/4,8 | 0,91/0,91 | |
ASHB18LD | +/+ | 5,2/6,3 | 1,72/1,72 | |
ASHB24LD | +/+ | 7,1/8,1 | 2,21/2,21 |
Цены на кондиционеры уточняйте у менеджеров компании.